美国大学QS商科世界排名最好的大学是哈佛大学,其次是麻省理工学院,接下来言顶力学为大家整理出来美国大学QS商科世界TOP30排名一览表~
排名 | 大学 | 商管排名 | 经济学与计量经济学排名 | 经济学与计量经济学排名 |
1 | 哈佛大学 | 1 | 1 | 1 |
2 | 麻省理工学院 | 4 | 2 | 2 |
3 | 斯坦福大学 | 5 | 3 | 3 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 6 | 7 | 10 |
11 | 加州大学伯克利分校 | 12 | 8 | 4 |
12 | 芝加哥大学 | 22 | 9 | 7 |
13 | 纽约大学 | 20 | 10 | 12 |
15 | 哥伦比亚大学 | 18 | 18 | 11 |
16 | 耶鲁大学 | 34 | 15 | 34 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 28 | 28 | 15 |
26 | 密歇根大学 | 27 | 26 | 19 |
28 | 普林斯顿大学 | 51~100 | 26 | 19 |
部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的, 并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快处理。
本文链接:http://m.cdydlx.com/lxzn/meiguo/1149.html
转载请注明来源!